Khasanah

Catat! Jadwal Imsakiyah Ramadan 2023 untuk DKI Jakarta dan Seluruh Wilayah Indonesia

Jakarta, UmrahNews – Jadwal imsakiyah yang tepat dan akurat sangat penting bagi umat Muslim untuk memulai dan mengakhiri puasa dengan tepat waktu.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah merilis jadwal imsakiyah untuk bulan suci Ramadan tahun 1444 H/2023 M.

Jadwal imsakiyah tersebut mencakup informasi tentang waktu imsak, waktu subuh, waktu terbit matahari, waktu duha, waktu dzuhur, waktu ashar, waktu maghrib, dan waktu isya’ di seluruh wilayah Indonesia.

Dilansir dari Bimas Islam, waktu imsak pada hari pertama bulan suci Ramadan tahun ini untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta adalah pukul 04:32 WIB, sedangkan waktu berbuka adalah pukul 18:05 WIB.

Selain untuk Ibukota DKI Jakarta dan sekitarnya, jadwal imsakiyah ini juga tersedia untuk berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan bagi umat Muslim untuk memeriksa jadwal imsakiyah yang berlaku di daerah masing-masing.

Anda dapat mengakses link website Bimas Islam untuk melihat jadwal imsakiyah untuk masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

Semoga jadwal imsakiyah ini dapat membantu umat Muslim di seluruh Indonesia untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan khusyu’ di bulan suci Ramadan yang mulia ini.

Jadwal Imsakiyah 2023 untuk DKI Jakarta dan sekitarnya

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
1 1 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 05:53 06:20 12:03 15:13 18:05 19:14
2 2 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 05:53 06:20 12:03 15:13 18:05 19:13
3 3 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:13
4 4 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
5 5 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
6 6 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:14 18:03 19:11
7 7 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:14 18:03 19:11
8 8 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:52 06:20 12:01 15:14 18:02 19:11
9 9 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:02 19:10
10 10 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:10
11 11 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:09
12 12 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:00 19:09
13 13 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 18:00 19:08
14 14 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 17:59 19:08
15 15 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 17:59 19:08
16 16 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 05:51 06:19 11:58 15:14 17:58 19:07
17 17 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:19 11:58 15:14 17:58 19:07
18 18 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:58 19:06
19 19 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:57 19:06
20 20 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:57 19:06
21 21 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:56 19:05
22 22 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:56 19:05
23 23 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:55 19:05
24 24 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:55 19:04
25 25 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:55 19:04
26 26 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:54 19:04
27 27 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:54 19:03
28 28 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 05:50 06:18 11:55 15:14 17:54 19:03
29 29 Ramadan 1444 H 04:27 04:37 05:50 06:18 11:55 15:14 17:53 19:03
30 30 Ramadan 1444 H 04:27 04:37 05:50 06:18 11:55 15:14 17:53 19:03
Google News

Umrah News

Berita Seputar Haji & Umrah Paling Aktual

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya